Spanish sentences: Talking about statistics / presenting a graph
Here is a list of basic and useful Spanish phrases to learn for conversation, with their English translations.
Do you notice any errors? Leave a comment!
ENGLISH | SPANISH |
The number of sales increases / goes up / grows by … | El número de ventas aumenta |
The number of sales decreases / goes down / sinks by … | El número de ventas está disminuyendo/bajando |
The number of sales has fallen in correlation to… | El número de ventas se redujo en correlación con …. |
The number of sales stayed the same. | El número de ventas se ha mantenido igual. |
The number de sales does not change | El número de ventas no cambia |
The number de sales remains stable | El número de ventas se mantiene estable |
The chart is divided into … parts. | La tabla está dividida en ….. |
The unemployment rate has reached its peak. | La tasa de desempleo ha tocado techo. |
The unemployment rate dropped / has fallen. | La tasa de desempleo ha bajado. |
The unemployment rate has levelled off. | La tasa de desempleo ha tocado techo. |
The fertility rate has increased / went up / rose | La tasa de fertilidad ha aumentado. |
The fertility rate has fallen. | La tasa de fertilidad ha disminuido. |
This colored segment is for… | Este segmento de color es para…. |
This finding is consistent with X’s contention that… | Esta conclusión es coherente con la afirmación de X de que… |
This finding reinforces X’s assertion that… | Esta conclusión refuerza la afirmación de X de que …. |
This curve illustrates… | Esta curva ilustra…. |
As can be seen from… | Como se puede ver en. |
As predicted, … | Como era de esperar …. |
Based on the statistical data, it can be assumed that…. | Teniendo en cuenta los datos estadÃsticos, podemos suponer que…. |
From the figures it is apparent that… | De las cifras se desprende que …. |
Consistent with X’s findings, …is positively related to… | De acuerdo con los resultados de X, …. está positivamente relacionado con …. |
It highlights … | Destaca… |
There was a fertility spike. | Se ha producido un pico de fertilidad. |
There was a spike in demand. | Hubo un pico de demanda. |
There has been a gradual increase in fertility. | Hubo un aumento gradual de la fertilidad. |
There has been a significant increase in fertility. | Hubo un fuerte aumento de la fertilidad. |
There was a slight decrease in their income. | Hubo una ligera disminución de sus ingresos. |
There has been a slight decrease in mortality. | Hubo una ligera disminución de la mortalidad. |
I was really surprised/shocked by the … | Me ha sorprendido/conmocionado mucho la página web …. |
I’d like you to look at this map… | Me gustarÃa que miraras este mapa…. |
Let’s have a look at this pie chart… | Veamos este gráfico circular …. |
The gradual rise in the proportion of sales is expected to intensify | Se espera que el aumento gradual de la proporción de personas mayores se intensifique |
The horizontal axis represents… | El eje horizontal representa…. |
The vertical axis shows… | El eje vertical muestra…. |
The red bar… | La barra roja…. |
The solid line shows… | La lÃnea continua indica…. |
The current study has practical implications as well. | Este estudio también tiene implicaciones prácticas. |
The shaded area describes… | La zona sombreada describe…. |
Let me show you this bar graph… | Déjeme mostrarle este gráfico de barras…. |
The bar chart deals with … | El gráfico de barras trata de …. |
The pie chart is about … | El gráfico circular trata de …. |
The line graph (clearly) shows … | El gráfico de lÃneas muestra (claramente) …. |
Volumes of imports dropped dramatically. | El volumen de las importaciones se ha reducido drásticamente. |
The numbers show a steady increase/decrease from… to… | Las cifras muestran un aumento/disminución constante desde… hasta …. |
The figures reveal that… | Las cifras muestran que… |
The data would seem to suggest that… | Los datos sugieren que… |
Price fluctuations may affect the Company’s results. | Las fluctuaciones de precios pueden afectar a los resultados de la empresa. |
The implications of this research are manifold. | Las implicaciones de esta investigación son múltiples. |
The world prices of coffee and tea have plummeted during the last decade. | Los precios mundiales del café y el té se han hundido en la última década. |
The results of the present study demonstrate that… | Los resultados de este estudio muestran que …. |
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved. | Las estadÃsticas muestran que el número de… entre… y… se ha duplicado/disminuido. |
The statistics show that… | Las estadÃsticas muestran que… |
Rates have plateaued in the last 5 years. | Los Ãndices se han estabilizado en los últimos cinco años. |
The slices of the pie chart compare the … | Los trozos del gráfico circular se comparan …. |
Despite a slight decline in the last few years, the number of accidents in Spain remains high. | A pesar de un ligero descenso en los últimos años, el número de accidentes en España sigue siendo elevado. |
Less than half … | Menos de la mitad …. |
We reached a peak in 2006 | Alcanzamos un pico en 2006 |
So we can say … | Asà que podemos decir… |
It can be seen from… that… | Podemos ver desde… que….. |
A slow but steady recovery for the Japanese economy is expected. | Se espera una recuperación lenta pero constante de la economÃa japonesa. |
Let’s turn to this diagram… | Veamos este gráfico …. |
more than … per cent … | más de …. por ciento …. |
Several noteworthy results were… | Se obtuvieron varios resultados dignos de mención: …. |
To illustrate my point, let’s look at some charts… | Para ilustrar mi opinión, veamos algunos gráficos |
When one looks at the statistics, one can see that… | Cuando miramos las estadÃsticas, podemos ver que… |
According to the statistics… | Según las estadÃsticas…. |
only one third … | sólo un tercio …. |
If you look at this line chart, you will understand… | Si miras este gráfico de lÃneas, entenderás…. |
If you look at this graph, you will notice… | Si observas este gráfico, te darás cuenta de que …. |
Statistically speaking… | EstadÃsticamente hablando…. |
A steep drop in price occurred in 2006. | En 2006 se produjo una fuerte caÃda de los precios, cuando |
… has the largest (number of) … | … tiene el mayor (número de) …. |
… has the second largest (number of) … | … tiene el segundo mayor (número de) …. |
… is as big as … | … es tan grande como …. |
… is twice as big as … | … es el doble de grande que …. |
… is bigger than … | … es mayor que …. |
…was positively correlated with…… | …se correlacionó positivamente con… |
👉 Next lesson: Poverty and Wealth
👉 Previous lesson: The cover letter
©Spanishfornoobs.com